女士衬衫尺码参考表
| 女士衬衫尺码参考表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衬衫尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 尺码(英寸) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 胸围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
| 腰围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| 肩宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
| 注:上述数据根据经验整理,适用于大多数人群,不适用于特殊体型要求。 | ||||||
如何选择
1. 身高体重与尺寸没有绝对关系,胸围通常是影响上衣尺寸选择的关键因素,建议优先以胸围选择。
2. 号型以“号/型”表示,例如上装160/84A:160代表身高,84代表胸围,A代表体型代号。
3. 体型分类依据胸围与腰围的差数划分为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)。