A0到A10的纸张尺寸表
| 纸的型号 | 宽 × 高 (毫米) | 宽 × 高 (英寸) |
|---|---|---|
| 4A0 | 1682 × 2378 mm | 66.2 × 93.6 in |
| 2A0 | 1189 × 1682 mm | 46.8 × 66.2 in |
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.1 × 46.8 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.4 × 33.1 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.5 × 23.4 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.7 × 16.5 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.3 × 11.7 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.8 × 8.3 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.1 × 5.8 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.9 × 4.1 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.0 × 2.9 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.5 × 2.0 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.0 × 1.5 in |

B0到B10的纸张尺寸表
| 纸的型号 | 宽 × 高 (毫米) | 宽 × 高 (英寸) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.4 × 55.7 in |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.8 × 39.4 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.7 × 27.8 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.9 × 19.7 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.8 × 13.9 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.9 × 9.8 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.9 × 6.9 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 3.5 × 4.9 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 2.4 × 3.5 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 1.7 × 2.4 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 1.2 × 1.7 in |

C0到C10的纸张尺寸表
| 纸的型号 | 宽 × 高 (毫米) | 宽 × 高 (英寸) |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1297 mm | 36.1 × 51.1 in |
| C1 | 648 × 917 mm | 25.5 × 36.1 in |
| C2 | 458 × 648 mm | 18.0 × 25.5 in |
| C3 | 324 × 458 mm | 12.8 × 18.0 in |
| C4 | 229 × 324 mm | 9.0 × 12.8 in |
| C5 | 162 × 229 mm | 6.4 × 9.0 in |
| C6 | 114 × 162 mm | 4.5 × 6.4 in |
| C7 | 81 × 114 mm | 3.2 × 4.5 in |
| C8 | 57 × 81 mm | 2.2 × 3.2 in |
| C9 | 40 × 57 mm | 1.6 × 2.2 in |
| C10 | 28 × 40 mm | 1.1 × 1.6 in |

纸张尺寸知识
1.纸张大小记忆方法:
通过各大小型号的纸张长宽度数据对比,我们可以看出纸张大小变化的规律。
方法:A0纸长度方向对折一半后变为A1纸;A1纸长度方向对折一半后变为A2纸;A2纸长度方向对折一半后变为A3纸,A3纸长度方向对折一半后变为A4纸。
A4规格的纸是我们日常生活中最常用到的,一般只要记住A4是210毫米 × 297毫米,我们就能推理出其它规格纸的大小尺寸。
2.纸张的像素和分辨率
根据A4纸尺寸是210毫米 × 297毫米,而1英寸=2.54厘米,可以得出不同分辨率下的A4像素尺寸:
72像素/英寸:842 × 595;100像素/英寸:1169 × 827;120像素/英寸:1403 × 992;150像素/英寸:1754 × 1240;300像素/英寸:3508 × 2479。