连衣裙尺码查询
连衣裙尺码,裙子尺码,尺码查询,连衣裙尺码查询,在线连衣裙尺码查询,服装尺码对照表,连衣裙尺码对照表。
尺码智能匹配
输入日常测量数据,获取更合适的参考尺码
开始测量
请使用厘米(CM)和千克(KG)填写您的身高与体重。
连衣裙尺码参考表
| 连衣裙尺码参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连衣裙尺码 | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码(英寸) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸围/cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰围/cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩宽/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高/胸围 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:上述表格根据经验得到的数据参数,适用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介绍
1. 身高体重与尺寸没有绝对的关系,155CM丰腴和168CM瘦高的女生也许会穿同一个尺寸。胸围是影响上衣尺寸选择的关键因素,建议你可以以胸围选择。
2. 号型的表示方法为号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。例如:上装160/84A,其中160为身高,代表号,84为胸围,代表型,A代表体型代号;下装160/68A,其中160为身高,代表号,68为腰围,代表型,A代表体型代号。
3. “号”指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据;“型”指人体的胸围和腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据。体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A(正常)、B(偏胖)、C(肥胖)。
4. 裙腰在腰节线的位置分类,有中腰裙、低腰裙、高腰裙;按裙长区分,有长裙、中裙、短裙和超短裙;按裙体外形轮廓区分,大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。
5. 裙子与肤色的搭配应以个人气质和舒适度为先。一般来说,白色裙子与任何肤色都能配,也可根据肤色选择明度和饱和度合适的颜色。